Jernbanespor, også kendt somJernbaneskinne, det er de vigtigste komponenter i jernbanespor. Rail Track Guide Vehicle Wheels til at gå fremad og bære belastningen fra hjul og overføre belastningen til jernbanesvillerne. Der er nogle slags jernbanespor, herunder let jernbane, tung jernbane og kranbane. Let jernbane og tung jernbane klassificeres med vægten pr. Meter jernbane.
| Klassifikation | Højde (mm) | Hoved (mm) | Bund (mm) | Tyk (mm) | Vægt (kg/m) | |
| Let jernbane | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Klassifikation | Højde (mm) | Hoved (mm) | Bund (mm) | Tyk (mm) | Vægt (kg/m) | |
| Tung jernbane | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |

Hvad erKranbane? Som navnet antydede, bruges kranskinnen i Crane Railway. Kranskinnen har sit eget materiale, dimensioner, standard og størrelser.Gnee RailTilvejebringer forskellige standardbanebaner, såsom AREMA, GB, BS, DIN, UIC og andre brugerdefinerede jernbanespor. Vi kan også levere tilpassede jernbanestørrelser i henhold til kundebehov.Send dine specielle tilpasningskrav tilGnee.

De forskellige standarder for Crane Rail
Kinesisk standard kranskinnedimension
| størrelse | h mm | b mm | b1 mm | b2 mm | S mm | Afsnit CM2 | Nominel vægt (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Qu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |

For mere information - kontakt nu!
DIN 536 Crane Rail Dimension
| Størrelse | Hoved (mm) | Højde (mm) | Grundlag (mm) | Web (mm) | Nominel vægt (kg/m) | Materiale | Længde (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |

For mere information - kontakt nu!
ASCE CRANE RAIL Dimension
| ASCE RAIL | Hovedbredde (mm) | Basisbredde | Jernbanehøjde | Tykkelse af taljen | Nominel vægt (kg/m) | Materiale |
| ASCE12 (12-lb./YD Rail) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5,95 (12 lbs/yd) | 700 |
| ASCE20 (20-lb./YD Rail) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (25-lb./YD Rail) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (30-lb./YD Rail) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (40 lb./YD Rail) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (50-lb./YD Rail) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (60-lb./YD RAIL) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (70-lb./YD Rail) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (70-lb./YD Rail) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (80-lb./YD Rail) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (85-lb./YD Rail) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |

For mere information - kom i kontakt nu!
Cr Crane Rail dimension
| Størrelse | Hoved (mm) | Højde (mm) | Grundlag (mm) | Web (mm) | Nominel vægt (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |

For mere information - kontakt nu!
Uic Crane Rail Dimension
| Størrelse | Dimensioner (mm) | Vægt | Materialer | Længde | |||
| Hoved | Højde | Bund | Webtykkelse | (Kg/m) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
For mere information - kontakt nu!
Japanese Standard Crane Rail (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Størrelse | Hoved | Høj | Grundlag | Web | Vægt | Materiale | Længde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71mn | 10-12 |







